Jabatan Kejuruteraan

| Nama Jabatan / Bahagian | Jabatan Kejuruteraan |
| Nama Ketua Jabatan / Bahagian | Ir. Dr. Hj. Mohd Ariffudin B. Hj. Kamari |
| Tel Jabatan | 03 - 8026 3232 |
| Tel Whatsapp | 019-645 7833 |
| E-Mel Jabatan | -TIADA- |
Fungsi Jabatan
- Melaksanakan pengurusan pentadbiran, mesyuarat, aset, kewangan, aduan, kenderaan dan jentera Majlis dengan lebih cekap dan teratur.
- Melaksanakan pengurusan permohonan permit korekan jalan.
- Pengurusan pembangunan pelan infrastruktur, pelan teknikal kebenaranmerancang dan pelan bangunan sehingga siap kerja di tapak serta penguatkuasaan.
- Merancang dan menguruskan pengurusan projek pembangunan dan penyelenggaraan jalan, perparitan, infrastruktur kemudahan awam, perabot jalan, cerun, lampu jalan, lampu taman, lampu isyarat, sistem mekanikal dan elektrikal aset-aset majlis serta lain-lain daripada proses rekabentuk, pengukuran di tapak sehinggalah pengesahan siap kerja.
- Merancang dan Menguruskan pelaksanaan sistem tebatan/kestabilan bencana.
Piagam Pelanggan Jabatan kejuruteraan
| JABATAN KEJURUTERAAN | ||
| TERAS 1 | TADBIR URUS TERBAIK | |
FUNGSI ORGANISASI (FO) | F0 1 Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras | |
| BIL. | PIAGAM PELANGGAN (PP) | TEMPOH MASA |
FUNGSI JABATAN (FJ) | FJ 1 Melaksanakan pengurusan pentadbiran, aduan, mesyuarat, aset, kewangan, kenderaan dan jentera Majlis dengan lebih cekap dan teratur | |
| PP 1 | Mengeluarkan surat akuan penerimaan | 3 Hari |
| PP 2 | Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan) | 11 Hari |
FUNGSI JABATAN (FJ) | FJ 2 Melaksanakan pengurusan permohonan permit korekan jalan | |
| PP 3 | Permohonan Kelulusan Permit Korekan Jalan (dikira selepas penyerahan resit bayaran cagaran) | 5 Hari |
| TERAS 2 | INFRA DAN KEMUDAHAN AWAM | |
FUNGSI ORGANISASI (FO) | FO 4 Menyedia, menyelenggara dan menaiktaraf infrastruktur kemudahan awam dan aset Majlis | |
FUNGSI JABATAN (FJ) | FJ 3 Pengurusan pembangunan pelan infrastruktur, pelan teknikal kebenaran merancang dan pelan bangunan sehingga siap kerja di tapak serta penguatkuasaan | |
| PP 4 | Semakan Pelan-Pelan Infrastruktur | 14 Hari Bekerja |
| PP 5 | Semakan Pelan Lampu | 14 Hari Bekerja |
FUNGSI JABATAN (FJ) | FJ 4 Merancang dan menguruskan pengurusan projek pembangunan dan penyelenggaraan jalan, perparitan, infrastruktur kemudahan awam, perabot jalan, cerun, lampu jalan, lampu taman, lampu isyarat, sistem mekanikal dan elektrikal aset-aset majlis serta lain-lain daripada proses rekabentuk, pengukuran di tapak sehinggalah pengesahan siap kerja | |
| PP 6 | Menguruskan projek-projek yang telah diluluskan berdasarkan peruntukan kewangan Majlis | Setiap Tahun |
FUNGSI JABATAN (FJ) | FJ 5 Merancang dan Menguruskan Pelaksanaan Sistem Tebatan / Kestabilan Bencana | |
| PP 7 | Siasatan/kajian tebatan/kestabilan bencana | 90 Hari |
| Tajuk Acara (Social Media) |
| ________________________________________________________________ |
| Tajuk Video |
| ________________________________________________________________ |
| Penjelasan Video |
| ________________________________________________________________ |
Tarikh Kemaskini : 10 Mei 2026