Jabatan Hasil

| Nama Jabatan / Bahagian | Jabatan Hasil |
| Nama Ketua Jabatan / Bahagian | Pn.Sharifah Rohaida Binti Abd Rahman |
| Tel Jabatan | 03-8026 4318 |
| Tel Whatsapp | 019-325 7823 |
| E-Mel Jabatan | hasil@mbsj.gov.my |
Fungsi Jabatan
- Mengawal Selia pentadbiran dan Urusan Cukai Taksiran
- Melaksanakan tindakan-tindakan kutipan tunggakan Cukai Taksiran.
- Memastikan hasil kutipan Majlis dan terimaan dari Agensi diuruskan mengikut peraturan kewangan dan patuh Syariah.
- Menguruskan Kumpulan Wang Amanah, Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) serta memantau hasil bukan cukai.
- Menguruskan hasil dan terimaan secara atas talian.
Piagam Pelanggan Jabatan Hasil
| JABATAN HASIL | ||
|---|---|---|
| TERAS 1 | TADBIR URUS TERBAIK | |
| FUNGSI ORGANISASI (FO) | FO 1 Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras | |
| BIL. | PIAGAM PELANGGAN (PP) | TEMPOH MASA |
| FUNGSI JABATAN (FJ) | FJ 1 Mengawal selia pentadbiran cukai taksiran | |
| PP 1 | Mengurus permohonan pembayaran cukai pintu secara ansuran | 15 Minit |
| PP 2 | Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPA MBSJ (siasatan/status aduan) | 11 Hari |
| PP 3 | Menetapkan tarikh proses data cukai dan notis E setiap penggal | 4 Kali Setahun |
| PP 4 | Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan | 3 Hari |
| FUNGSI JABATAN (FJ) | FJ 2 Melaksanakan tindakan-tindakan kutipan tunggakan cukai taksiran | |
| PP 5 | Sasaran kutipan tunggakan cukai taksiran 70% | 70% (Sasaran SUK Selangor) |
| FUNGSI JABATAN (FJ) | FJ 3 Memastikan hasil kutipan Majlis dan terimaan dari Agensi di uruskan mengikut Peraturan Kewangan dan patuh Syariah | |
| PP 6 | Menyediakan laporan kutipan hasil Majlis dan juga hasil tidak patuh syariah di Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan | 12 Kali Setahun |
| FUNGSI JABATAN (FJ) | FJ 4 Menguruskan Kumpulan Wang Amanah, Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) serta memantau hasil bukan cukai | |
| PP 7 | Memfailkan Cukai Jualan dan Perkhidmatan | Setiap 2 Bulan |
| PP 8 | Memantau tunggakan bil pelbagai | Setiap 3 Bulan |
| TERAS 5 | CAPAIAN PINTAR | |
| FUNGSI ORGANISASI (FO) | FO 8 Merancang & Mengintegrasikan Dan Menyokong Pembangunan Bandar Pintar | |
| FUNGSI JABATAN (FJ) | FJ 5 Menguruskan hasil dan terimaan secara atas talian | |
| PP 9 | Memastikan kutipan atas talian 70% | 70% Kutipan Atas Talian |
| PP 10 | Memproses data kutipan e-bayar mengikut tempoh yang ditetapkan
| ‘Real Time’ Proses 3 Hari Bekerja |
Tarikh Kemaskini : 10 Mei 2026